標準和名 | シャコ | ![]() |
学名 | Oratosquilla oratoria | |
系群名 | 伊勢・三河湾系群 | |
担当水研 | 中央水産研究所 |
寿命: | 4歳 |
成熟開始年齢: | 1歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 5~9月、盛期は5月と8~9月、伊勢・三河湾内 |
食性: | 不明(東京湾では体長に応じて魚類、貝類、多毛類および甲殻類) |
捕食者: | マアナゴ |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (トン) |
Blimit= - |
親魚量5年後 (トン) |
|||||
0.7・Cave3-yr・1.24 | Target | - | - | 194 | - |
Limit | - | - | 243 | - |
資源評価は毎年更新されます。