標準和名 | マダラ | ![]() |
学名 | Gadus macrocephalus | |
海域名 | 北海道日本海 | |
担当水研 | 水産資源研究所 |
寿命: | 10歳以上 |
成熟開始年齢: | 不明(50%成熟体長は雄が50cm、雌が53cm) |
産卵期・産卵場: | 12月~翌年3月下旬、分布域全体に散在 |
食性: | 漂泳生活をしている幼稚魚期は主にカイアシ類、底生生活に入ってからは主に魚類、甲殻類、頭足類、貝類 |
捕食者: | 海獣類 |
管理基準 | Target/Limit | 2021年漁期 ABC (百トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値から の増減%) |
1.0・Cave3-yr・1.46 | Target | 118 | - | - |
Limit | 147 | - | - |
資源評価は毎年更新されます。