標準和名 | マダイ | ![]() |
学名 | Pagrus major | |
系群名 | 日本海西部・東シナ海系群 | |
担当水研 | 水産資源研究所 水産技術研究所 |
寿命: | 20歳程度 |
成熟開始年齢: | 3歳(50%)、4歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 南ほど早く、鹿児島沿岸では2月~5月、長崎県の五島西沖や鯵曽根では3月上旬~5月下旬、壱岐・対馬周辺では4月~6月、福岡県では3月~5月下旬 |
食性: | 稚魚は動物プランクトン、成魚は甲殻類や貝類、多毛類など |
捕食者: | 大型の魚類など |
管理基準 | Target/Limit | 2021年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値から の増減%) |
Fcurrent | Target | 5,382 | 30 | 0.38 (-20%) |
Limit | 6,411 | 36 | 0.48 (±0%) |
資源評価は毎年更新されます。