標準和名 | サワラ | ![]() |
学名 | Scomberomorus niphonius | |
系群名 | 瀬戸内海系群 | |
担当水研 | 水産資源研究所 |
寿命: | 6歳~8歳(雌が長寿) |
成熟開始年齢: | 1歳(50%)、2歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 5月~6月、播磨灘、備讃瀬戸、燧灘、安芸灘 |
食性: | 稚魚はカタクチイワシ等の稚魚、成魚はカタクチイワシ、イカナゴ等魚類 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2021年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値から の増減%) |
0.85Fcurrent | Target | 1,337 | 24 | 0.43 (-32%) |
Limit | 1,571 | 29 | 0.54 (-15%) |
資源評価は毎年更新されます。