標準和名 | アカガレイ | ![]() |
学名 | Hippoglossoides dubius | |
系群名 | 日本海系群 | |
担当水研 | 水産資源研究所 |
寿命: | 雌20歳、雄15歳 |
成熟開始年齢: | 雌25cm(50%)、30cm(100%)、雄17cm(50%)、22cm(100%) |
産卵期・産卵場: | 2月~4月、若狭湾、経ヶ岬周辺、赤碕沖を中心とする隠岐諸島周辺、粟島北方(水深180m~200m) |
食性: | クモヒトデ類を周年捕食するが、オキアミ類やホタルイカモドキ類などのマイクロネクトンが増えると、それらを選択的に捕食 |
捕食者: | 幼稚魚はマダラ、成魚は不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2021年ABC (百トン) (雄,雌) |
漁獲割合 (%) (雄,雌) |
F値 (雄,雌) (現状のF値 からの増減%) |
0.8Fcurrent | Target | 28 (6, 21) |
7 (9, 5) |
0.07 (0.09, 0.05) (-34%) |
Limit | 33 (7, 25) |
8 (11, 6) |
0.08 (0.11, 0.06) (-20%) |
資源評価は毎年更新されます。