標準和名 | シャコ | ![]() |
学名 | Oratosquilla oratoria | |
系群名 | 伊勢・三河湾系群 | |
担当水研 | 水産資源研究所 |
寿命: | 4歳 |
成熟開始年齢: | 1歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 5月~9月、伊勢・三河湾内 |
食性: | 肉食(東京湾では体長に応じて魚類、貝類、多毛類および甲殻類) |
捕食者: | マアナゴ、ハモ |
管理基準 | Target/Limit | 2021年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値から の増減%) |
0.7・Cave3-yr・0.98 | Target | 78 | - | - |
Limit | 97 | - | - |
資源評価は毎年更新されます。