水産資源評価結果
Fisheries resource assessment
		令和7年度魚種別資源評価 (192魚種)
注意事項
				当ホームページ及びホームページ掲載情報は、日本国の著作権法及び国際条約による著作権保護の対象です。 引用の際は必ず【引用に関する注意事項 / Citation guide】をお読みいただいて、正しく引用していただくようお願いいたします。
資源管理目標案等を提示した資源評価の対象魚種系群
【資源管理目標案等を提示した資源評価の対象魚種系群】は、その他の資源と異なり、「資源管理方針に関する検討会」への提出に向けて、資料の公開を先行的に進めています。それら資料のうち、「簡易版」が評価内容の概要を示すものであることから、上記以外の資源のダイジェスト版に代わるものとして掲示しています。
					なお、上記資源の内、広域漁業調整委員会での協議対象になっている資源については、当該委員会で使用するためダイジェスト版も作成しています。
| 魚種 | 系群 | 資料 | 
|---|---|---|
| マイワシ | 太平洋系群 | |
| 対馬暖流系群 | ||
| マアジ | 太平洋系群 | |
| 対馬暖流系群 | ||
| スケトウダラ | 日本海北部系群 | |
| 根室海峡 | ||
| オホーツク海南部 | ||
| 太平洋系群 | ||
| ズワイガニ | オホーツク海南部 | |
| 太平洋北部系群 | ||
| 日本海系群A海域(富山県以西) | ||
| 日本海系群B海域(新潟県以北) | ||
| 北海道西部系群 | ||
| ウルメイワシ | 太平洋系群 | |
| 対馬暖流系群 | ||
| カタクチイワシ | 太平洋系群 | |
| 瀬戸内海系群 | ||
| 対馬暖流系群 | ||
| キンメダイ | 太平洋 | |
| マダイ | 瀬戸内海東部系群 | |
| 瀬戸内海中・西部系群 | ||
| 日本海西部・東シナ海系群 | ||
| イカナゴ | 瀬戸内海東部系群 | |
| サワラ | 瀬戸内海系群 | |
| サメガレイ | 太平洋北部 | |
| ヤナギムシガレイ | 太平洋北部 | |
| トラフグ | 日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 | |
| 伊勢・三河湾系群 | 
資源管理目標案等を提示していない資源評価の対象魚種系群
魚種の順番はTAC対象種とそれ以外の種に分けて、それぞれを分類順に示してある。
					※マチ類、東シナ海底魚類はそれぞれ4魚種系群として扱う。
| 魚種 | 系群 | 資料 | 動向 | 水準 | 
|---|---|---|---|---|
| マアナゴ | 伊勢・三河湾 |  | 低位 | |
| キアンコウ | 太平洋北部 |  | 高位 | |
| キチジ | 太平洋北部 |  | 中位 | |
| イカナゴ | 伊勢・三河湾系群 |  | 低位 | |
| シャコ | 伊勢・三河湾系群 |  | 低位 | 

