資源動向要因分析調査(2006~2010)
doukouyouin
資源動向要因分析調査(2006~2010)
調査対象と報告書
調査対象魚種・系群は下記のとおりです。あわせて事業最終年度の報告書を掲載します。
| 調査対象/魚種 | 系群 | 資料 |
|---|---|---|
| スケトウダラ | 太平洋系群 | |
| サンマ | 太平洋北西部系群 | |
| マイワシ・マサバ・カタクチイワシ | 太平洋系群 | |
| マアジ | 対馬暖流系群 | |
| スケトウダラ | 日本海北部系群 | |
| ズワイガニ | 日本海系群 | |
| スルメイカ | 秋季発生系群 | |
| 基盤となる広域対象漁況環境変動 |
調査対象魚種・系群は下記のとおりです。あわせて事業最終年度の報告書を掲載します。
| 調査対象/魚種 | 系群 | 資料 |
|---|---|---|
| スケトウダラ | 太平洋系群 | |
| サンマ | 太平洋北西部系群 | |
| マイワシ・マサバ・カタクチイワシ | 太平洋系群 | |
| マアジ | 対馬暖流系群 | |
| スケトウダラ | 日本海北部系群 | |
| ズワイガニ | 日本海系群 | |
| スルメイカ | 秋季発生系群 | |
| 基盤となる広域対象漁況環境変動 |