標準和名 | ニシン | ![]() |
学名 | Clupea pallasii | |
系群名 | 北海道 | |
担当水研 | 北海道区水産研究所 |
寿命: | 10~18歳(北海道・サハリン系群)、6~7歳(石狩湾系群や各地の湖沼性ニシンといった地域性ニシン) |
成熟開始年齢: | 4歳で50%(北海道・サハリン系群)、2歳で100%(地域性ニシン) |
産卵期・産卵場: | 4~5月(北海道・サハリン系群)、5~6月(テルペニア系群)、1~5月(地域性ニシン)、地域性ニシンは北海道沿岸域や汽水湖沼域で産卵 |
食性: | カイアシ類、端脚類、オキアミ類、魚類(卵・仔稚魚を含む) |
捕食者: | 大型魚類、頭足類、海産哺乳類 |
資源評価は毎年更新されます。