標準和名 | マダラ | ![]() |
学名 | Gadus macrocephalus | |
系群名 | 太平洋北部系群 | |
担当水研 | 東北区水産研究所 |
寿命: | 8歳 |
成熟開始年齢: | 3歳(1~69%)、4歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 冬季、仙台湾、八戸沖、三陸沿岸の各地(砂泥底) |
食性: | 浮遊期にはカイアシ類幼生、魚卵および十脚目幼生、若齢期にはオキアミ類、成魚期には魚類、頭足類および大型甲殻類 |
捕食者: | 大型のマダラは小型のマダラを捕食 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (千トン) |
Blimit= - |
親魚量5年後 (千トン) |
|||||
Fcurrent | Target | 0.25 | 18 | 35 | - |
Limit | 0.31 | 22 | 43 | - |
資源評価は毎年更新されます。