標準和名 | ホッケ | ![]() |
学名 | Pleurogrammus azonus | |
系群名 | 道北系群 | |
担当水研 | 北海道区水産研究所 |
寿命: | 8~9歳 |
成熟開始年齢: | 1歳(一部)、2歳(大部分) |
産卵期・産卵場: | 9月中旬~11月上旬、利尻・礼文島の沿岸および武蔵堆の最浅部 |
食性: | 仔魚期には主にカイアシ類、未成魚期にはヨコエビ類、岩礁周辺で定着生活に移行後は魚類、魚卵、イカ類、エビ類、ヨコエビ類、オキアミ類など |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (千トン) |
Blimit= 64千トン |
親魚量5年後 (千トン) |
|||||
Frec10yr | Target | 0.37 | 24 | 5 | 128 |
Limit | 0.47 | 29 | 6 | 64 |
資源評価は毎年更新されます。