アマダイ類 | ![]() |
|
学名 | Branchiostegus spp. | |
系群名(海域) | (東シナ海) | |
担当水研 | 西海区水産研究所 |
寿命: | 雄10歳、雌9歳程度 |
成熟開始年齢: | 雌:2歳(24%)、3歳(40%)、4歳(52%)、5歳(74%)、6歳(92%) 雄:3歳(3%)、4歳(35%)、5歳(46%)、6歳(69%) |
産卵期・産卵場: | 7~10月(東シナ海)、7~11月(対馬北東海域)、6~10月(日本海南西海域)、9~11月(済州島周辺)、5~11月(台湾) |
食性: | 魚類、甲殻類、多毛類、頭足類、貝類、棘皮動物 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (トン) |
Blimit= - |
親魚量5年後 (トン) |
|||||
1.0•C2015a•0.93+ 0.8•C2015b•1.06 |
Target | - | - | 396 | - |
Limit | - | - | 495 | - |
資源評価は毎年更新されます。