マチ類 | ![]() |
||||||||
|
|||||||||
系群名(海域) | (奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島) | ||||||||
担当水研 | 西海区水産研究所 |
寿命: | アオダイは35歳程度、ヒメダイは雄で38歳、雌で18歳、オオヒメは20歳程度、ハマダイは60歳程度 |
成熟開始年齢: | アオダイは2歳(30%)、6歳(100%)、ヒメダイは0歳(40%)、4歳(100%)、オオヒメは2歳(40%)、5歳(100%)、ハマダイは9歳(69%)、19歳以上(100%) |
産卵期・産卵場: | アオダイは4~8月、ヒメダイとオオヒメは5~7月(盛期)、ハマダイは4~11月 |
食性: | アオダイは大型動物プランクトン、ヒメダイとオオヒメは魚類、ヒカリボヤ類、浮遊性甲殻類、イカ類、ハマダイはイカ類、魚類 |
捕食者: | サメ類など |
アオダイ | ヒメダイ | オオヒメ | ハマダイ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (トン) |
Blimit= - |
|
親魚量5年後 (百トン) |
||||||
アオダイ | 0.7·Cave 3-yr·0.94 | Target | - | - | 166 | - |
Limit | - | - | 207 | - | ||
ヒメダイ | 0.7·Cave 3-yr·0.97 | Target | - | - | 75 | - |
Limit | - | - | 94 | - | ||
オオヒメ | 0.7·Cave 3-yr·0.97 | Target | - | - | 40 | - |
Limit | - | - | 50 | - | ||
ハマダイ | 0.7·Cave 3-yr·1.04 | Target | - | - | 132 | - |
Limit | - | - | 165 | - |
資源評価は毎年更新されます。