標準和名 | ホッコクアカエビ | ![]() |
学名 | Pandalus eous | |
系群名 | 日本海系群 | |
担当水研 | 日本海区水産研究所 |
寿命: | 11歳 |
成熟開始年齢: | 雄性先熟の雌雄同体で、満5歳で雄から雌に性転換する。雄としての成熟は3歳、雌としての成熟は6歳 |
産卵期・産卵場: | 2~4月で隔年産卵、成長に伴い400~600mの深みへ移動した後、性転換と交尾・産卵を行う、産卵を終えた抱卵個体は次第に浅い方へ移動し、主に水深200~300mで幼生の孵出を行う |
食性: | 微小な甲殻類、貝類、多毛類およびデトライタス等 |
捕食者: | マダラ、スケトウダラ等の底魚類 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (百トン) |
Blimit= - |
親魚量5年後 (百トン) |
|||||
1.0・本州沿岸Cave 3-yr・1.25 1.0・大和堆Cave 3-yr・1.06 |
Target | - | - | 21 | - |
Limit | - | - | 26 | - |
資源評価は毎年更新されます。