水産資源評価とは
About Fisheries Resource Assessment
水産資源評価のための基礎資料
令和6(2024年度)
文書番号 | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
FRA-SA2024-ABCWG02-01 | 令和6(2024)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
FRA-SA2024-ABCWG02-03 | 令和6(2024)年度 資源評価におけるモデル診断の手順と診断結果の提供指針 | |
FRA-SA2024-ABCWG02-04 | 令和6(2024)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート | |
FRA-SA2024-ABCWG02-05 | 令和6(2024)年度 再生産関係の決定に関するガイドライン | |
FRA-SA2024-ABCWG02-06 | 令和6(2024)年度 代替漁獲管理規則(代替ルール)を提案する際のガイドライン | |
FRA-SA2024-ABCWG02-07 | 令和6(2024)年度 状態空間プロダクションモデルの我が国資源への適用のためのガイドライン | |
FRA-SA2024-ABCWG02-02 | 令和6(2024)年度 ABC算定のための基本規則*1) *1) 旧ルール対象 |
令和5(2023年度)
文書番号 | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
FRA-SA2023-ABCWG02-01 | 令和5(2023)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
FRA-SA2023-ABCWG02-03 | 令和5(2023)年度 資源評価におけるモデル診断の手順と診断結果の提供指針 | |
FRA-SA2023-ABCWG02-04 | 令和5(2023)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート | |
FRA-SA2023-ABCWG02-05 | 令和5(2023)年度 再生産関係の決定に関するガイドライン | |
FRA-SA2023-ABCWG02-06 | 令和5(2023)年度 代替漁獲管理規則(代替ルール)を提案する際のガイドライン | |
FRA-SA2023-ABCWG02-07 | 令和5(2023)年度 状態空間プロダクションモデルの我が国資源への適用のためのガイドライン | |
FRA-SA2023-WG02-01 | 資源評価結果簡易版の読み方(令和5年度改訂版) | |
FRA-SA2023-ABCWG02-02 | 令和5(2023)年度 ABC算定のための基本規則*1) *1) 旧ルール対象 |
令和4(2022年度)
文書番号 | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
FRA-SA2022-ABCWG02-13 | 令和4(2022)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針:補遺 | |
FRA-SA2022-ABCWG02-01 | 令和4(2022)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
FRA-SA2022-ABCWG02-04 | 令和4(2022)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート | |
FRA-SA2022-ABCWG02-05 | 令和4(2022)年度 再生産関係の決定に関するガイドライン | |
FRA-SA2022-ABCWG02-06 | 令和4(2022)年度 代替漁獲管理規則(代替ルール)を提案する際のガイドライン | |
FRA-SA2022-ABCWG02-11 | 新2系ルールについての追加計算とその結果 | |
FRA-SA2022-PIWG-03 | 資源評価結果簡易版の読み方(令和4年度改訂版) | |
FRA-SA2022-PIWG-02 | 資源評価結果簡易版の読み方(令和4年度) | |
FRA-SA2022-ABCWG02-02 | 令和4(2022)年度 ABC算定のための基本規則*1) *1) 旧ルール対象 |
令和3(2021年度)
文書番号 | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
FRA-SA2021-ABCWG02-01 | 令和3(2021)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
FRA-SA2021-ABCWG01-02 | 令和3(2021)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート | |
FRA-SA2022-PIWG-01 | 資源評価結果簡易版の読み方(令和3年度) | |
FRA-SA2021-ABCWG01-03 | 令和3(2021)年度 再生産関係の決定に関するガイドライン | |
FRA-SA2021-ABCWG02-02 | 令和3(2021)年度 ABC算定のための基本規則*1) *1) 旧ルール対象 |
令和2(2020年度)
文書番号 | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
FRA-SA2020-ABCWG02-01 | 令和2(2020)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
FRA-SA2020-ABCWG01-02 | 令和2(2020)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート | |
FRA-SA2020-ABCWG01-01 | 新2系ルールと新3系ルール | |
FRA-SA2020-ABCWG02-02 | 令和2(2020)年度 ABC算定のための基本規則*1) *1) 旧ルール対象 |
令和元(2019年度)
文書番号*2) | 文書名 | 資料 |
---|---|---|
━ | 令和元(2019)年度 漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針 | |
━ | 付録.再生産関係の推定・管理基準値計算・将来シミュレーションに関する技術ノート(平成31年度研究機関会議版)*3) | |
━ | 付録.再生産関係の決定に関するガイドライン*3) |
*1) 旧ルール対象。
*2) 2019年以前については、文書番号は付与されていない。
*3)「令和元(2019)年度漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針」の付録として作成された。