水産資源評価とは
About Fisheries Resource Assessment
水産資源評価のための基礎資料
目次
漁獲管理規制およびABC算定のための基本指針
年度 | 文書管理番号 | 資料 |
---|---|---|
令和4(2022)年度の補遺 | FRA-SA2022-ABCWG02-13 | |
令和4(2022)年度 | FRA-SA2022-ABCWG02-01 | |
令和3(2021)年度 | FRA-SA2021-ABCWG02-01 | |
令和2(2020)年度 | FRA-SA2020-ABCWG02-01 | |
令和元(2019)年度(*2) | -(*1) |
再生産関係の推定、管理基準値計算、将来シミュレーションに関する技術ノート
年度 | 文書管理番号 | 資料 |
---|---|---|
令和4年度版 | FRA-SA2022-ABCWG02-04 | |
令和3年度版 | FRA-SA2021-ABCWG01-02 | |
令和2年度版 | FRA-SA2020-ABCWG01-02 | |
令和元年度版(*2) | -(*1) |
再生産関係の決定に関するガイドライン
年度 | 文書管理番号 | 資料 |
---|---|---|
令和4年度版 | FRA-SA2022-ABCWG02-05 | |
令和3年度版 | FRA-SA2021-ABCWG01-03 | |
令和2年度は更新なし | ||
令和元年度版(*2) | -(*1) |
代替漁獲管理規則(代替ルール)を提案する際のガイドライン
年度 | 文書管理番号 | 資料 |
---|---|---|
令和4年度版 | FRA-SA2022-ABCWG02-06 |
資源評価結果簡易版の読み方
ABC算定のための基本規則
年度 | 文書管理番号 | 資料 |
---|---|---|
令和4(2022)年度 | FRA-SA2022-ABCWG02-02 | |
令和3(2021)年度 | FRA-SA2021-ABCWG02-02 | |
令和2(2020)年度 | FRA-SA2020-ABCWG02-02 |
*1) 2019年以前については、文書管理番号制導入前のため、文書管理番号は付与されていない。
*2) 「令和元(2019)年度漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針」の付録として作成された。