発表日 | 担当水産研究所 | 漁況海況予報の種類 |
---|---|---|
平成24年04月09日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度第1回日本海海況予報 |
平成24年04月25日 | 東北区水産研究所/北海道区水産研究所 | 平成24年度第1回東北海区海況予報 |
平成24年04月27日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度第1回日本海スルメイカ長期漁況予報 |
平成24年04月27日 | 瀬戸内海区水産研究所 | 平成24年度第1回瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報 |
平成24年05月28日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度日本海マアジ長期漁況予報 |
平成24年06月27日 | 北海道区水産研究所/東北区水産研究所 | 平成24年度第2回東北海区海況予報 |
平成24年06月29日 | 瀬戸内海区水産研究所 | 平成24年度第2回瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報 |
平成24年07月05日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度第2回日本海海況予報 |
平成24年07月20日 | 北海道区水産研究所 | 平成24年度第1回太平洋スルメイカ長期漁況予報 |
平成24年07月20日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度第2回日本海スルメイカ長期漁況予報 |
平成24年07月27日 | 中央水産研究所 | 平成24年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報 |
平成24年07月31日 | 東北区水産研究所 | 平成24年度北西太平洋サンマ長期漁海況予報・第3回東北海区海況予報 |
平成24年09月10日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第1回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年09月19日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第2回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年09月21日 | 北海道区水産研究所 | 平成24年度第2回太平洋スルメイカ長期漁況予報 |
平成24年09月28日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第3回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年10月05日 | 西海区水産研究所 | 平成24年度筑前海及び有明海各県海域における秋期海況の見通し |
平成24年10月05日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度第3回日本海海況予報 |
平成24年10月09日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第4回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年10月19日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第5回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年10月26日 | 西海区水産研究所 | 平成24年度第1回対馬暖流系マアジ・さば類・いわし類長期漁海況予報 |
平成24年10月30日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第6回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年11月09日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第7回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年11月19日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第8回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年11月27日 | 日本海区水産研究所 | 平成24年度日本海さば類・マアジ・マイワシ・ブリ長期漁況予報 |
平成24年11月29日 | 東北区水産研究所/漁業情報サービスセンター | 平成24年度第9回北西太平洋サンマ中短期漁況予報 |
平成24年12月14日 | 東北区水産研究所 | 平成24年度第4回東北海区海況予報 |
平成24年12月20日 | 中央水産研究所 | 平成24年度第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報 |
平成25年2月27日 | 北海道区水産研究所/東北区水産研究所 | 平成24年度第5回東北海区海況予報 |
平成25年03月22日 | 中央水産研究所 | 平成24年度太平洋いわし類長期漁海況予報 |
平成25年03月22日 | 西海区水産研究所 | 平成24年度第2回対馬暖流系マアジ・さば類・いわし類長期漁海況予報 |
Copyright (c) Fisheries Agency of Japan and Japan Fisheries Research and Education Agency All Rights Reserved.