標準和名 | アカガレイ | ![]() |
学名 | Hippoglossoides dubius | |
系群名 | 日本海系群 | |
担当水研 | 日本海区水産研究所 |
寿命: | 20歳 |
成熟開始年齢: | 50%成熟体長は雌25cm、雄17cm (京都府沖での調査による) |
産卵期・産卵場: | 2~4月、若狭湾、経ヶ岬周辺、赤崎沖を中心とする隠岐諸島周辺および粟島北方(水深180~200m) |
食性: | クモヒトデ類を周年捕食するが、オキアミ類やホタルイカモドキ類などのマイクロネクトンが増えると、それらを選択的に捕食 |
捕食者: | 幼稚魚はマダラ、成魚は不明 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年ABC (百トン) |
Blimit= - |
親魚量5年後 (百トン) |
|||||
0.9・C2015・1.02 | Target | - | - | 36 | - |
Limit | - | - | 45 | - |
資源評価は毎年更新されます。