標準和名 | トラフグ | ![]() |
学名 | Takifugu rubripes | |
系群名 | 伊勢・三河湾系群 | |
担当水研 | 中央水産研究所 |
寿命: | 6歳程度 |
成熟開始年齢: | 雄2歳(100%)、雌3歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 4~5月、三重県安乗岬の沖合、愛知県渥美外海の出山周辺水域 |
食性: | 仔魚後期までは動物プランクトン、稚魚期は端脚類、十脚類、多毛類、昆虫類、未成魚期はイワシ類、幼魚や甲殻類、成魚期は甲殻類や魚類 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | F値 | 漁獲割合 (%) |
2017年 漁期ABC (トン) |
Blimit= − |
親魚量5年後 (トン) |
|||||
F20%SPR | Target | 0.27 | 27 | 48 | 225 |
Limit | 0.34 | 32 | 58 | 180 |
資源評価は毎年更新されます。