標準和名 | マアナゴ | ![]() |
学名 | Conger myriaster | |
系群名 | 伊勢・三河湾 | |
担当水研 | 中央水産研究所 |
寿命: | 4歳以上 |
成熟開始年齢: | 不明(雌雄とも成熟個体が見つかっていない) |
産卵期・産卵場: | 産卵期・産卵場の詳細は不明、産卵場は沖ノ鳥島南方の九州パラオ海嶺付近に唯一確認されている |
食性: | 稚魚は小型の底生生物、成長につれエビ類、魚類、軟体類 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの 増減%) |
0.7・Cave3-yr・0.69 | Target | 137 | - | - |
Limit | 171 | - | - |
資源評価は毎年更新されます。