標準和名 | ホッケ | ![]() |
学名 | Pleurogrammus azonus | |
系群名 | 道北系群 | |
担当水研 | 北海道区水産研究所 |
寿命: | 8~9歳 |
成熟開始年齢: | 1歳(一部)、2歳(大部分) |
産卵期・産卵場: | 9月中旬~11月上旬、利尻・礼文島の沿岸および武蔵堆の最浅部 |
食性: | 仔魚期には主にカイアシ類、未成魚期にはヨコエビ類、岩礁周辺で定着生活に移行後は魚類、魚卵、イカ類、エビ類、ヨコエビ類、オキアミ類など |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (千トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの増減%) |
Frec10yr | Target | 0 | 0 | 0 (-100%) |
Limit | 3 | 24 | 0.33 (-71%) |
資源評価は毎年更新されます。