アマダイ類 | ![]() |
|
学名 | Branchiostegus spp. | |
系群名(海域) | (東シナ海) | |
担当水研 | 西海区水産研究所 |
寿命: | 雄10歳、雌9歳程度 |
成熟開始年齢: | 雌:2歳(24%)、3歳(40%)、4歳(52%)、5歳(74%)、6歳(92%) 雄:3歳(3%)、4歳(35%)、5歳(46%)、6歳(69%) |
産卵期・産卵場: | 5~11月、盛期は東シナ海で8~9月、他に対馬北東海域、日本海南西海域、済州島周辺海域、台湾北東部海域等 |
食性: | 魚類、甲殻類、多毛類、頭足類、貝類、棘皮動物 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの 増減%) |
1.0•C2016a•1.08+ 0.8•C2016b•1.07 |
Target | 473 | - | - |
Limit | 591 | - | - |
資源評価は毎年更新されます。