標準和名 | マダイ | ![]() |
学名 | Pagrus major | |
系群名 | 瀬戸内海東部系群 | |
担当水研 | 瀬戸内海区水産研究所 |
寿命: | 15~20歳 |
成熟開始年齢: | 3歳(50%)、4歳以上(100%) |
産卵期・産卵場: | 4月中旬~5月上旬:紀伊水道、大阪湾、播磨灘、5月中旬~6月中旬:備讃瀬戸 |
食性: | 甲殻類、多毛類、尾虫類、魚類 |
捕食者: | 稚幼魚期は魚食性魚類 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの増減%) |
1.0・Cave5-yr・1.11 | Target | 1,718 | - | - |
Limit | 2,148 | - | - |
資源評価は毎年更新されます。