標準和名 | マダイ | ![]() |
学名 | Pagrus major | |
系群名 | 瀬戸内海中・西部系群 | |
担当水研 | 瀬戸内海区水産研究所 |
寿命: | 15~20歳 |
成熟開始年齢: | 3歳(50%)、4歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 3~4月上旬:伊予灘、5月中旬~6月中旬:燧灘、備後芸予瀬戸、安芸灘 |
食性: | 甲殻類、多毛類、尾虫類、魚類 |
捕食者: | 稚幼魚は魚食性魚類 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの増減%) |
Fcurrent | Target | 1,901 | 23 | 0.13 (-20%) |
Limit | 2,278 | 28 | 0.16 (±0%) |
資源評価は毎年更新されます。