標準和名 | マダイ | ![]() |
学名 | Pagrus major | |
系群名 | 日本海西部・東シナ海系群 | |
担当水研 | 西海区水産研究所 |
寿命: | 20歳程度 |
成熟開始年齢: | 3歳(50%)、4歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 産卵期は南ほど早く、鹿児島では2月から、長崎県の五島西沖や鯵曽根では3月上旬~5月下旬、壱岐・対馬周辺では4~6月、福岡県では3~5月下旬 |
食性: | 稚魚は動物プランクトン、成魚は甲殻類や貝類、多毛類など |
捕食者: | 大型の魚類など |
管理基準 | Target/Limit | 2018年ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの 増減%) |
Frec | Target | 5,089 | 29 | 0.34 (-23%) |
Limit | 6,076 | 34 | 0.42 (-4%) |
資源評価は毎年更新されます。