標準和名 | トラフグ | ![]() |
学名 | Takifugu rubripes | |
系群名 | 伊勢・三河湾系群 | |
担当水研 | 中央水産研究所 |
寿命: | 10年程度 |
成熟開始年齢: | 雄2歳(100%)、雌3歳(100%) |
産卵期・産卵場: | 4~5月、三重県安乗岬の沖合、愛知県渥美外海の出山周辺水域 |
食性: | 仔魚後期までは動物プランクトン、稚魚期は端脚類、十脚類、多毛類、昆虫類、未成魚期はイワシ類、幼魚や甲殻類、成魚期は甲殻類や魚類 |
捕食者: | 不明 |
管理基準 | Target/Limit | 2018年漁期ABC (トン) |
漁獲割合 (%) |
F値 (現状のF値からの 増減%) |
F20%SPR | Target | 61 | 27 | 0.27 (-54%) |
Limit | 74 | 33 | 0.34 (-42%) |
資源評価は毎年更新されます。